St. Galler Kantonaler Nachwuchsschwingertag in Schmerikon
| Jahrgang | 1992/93 | ||
| 8c | Mathis | Patrick | |
| Jahrgang | 1994/95 | ||
| 17c | Lötscher | Martin | |
| Jahrgang | 1996/97 | ||
| 12f | Egli | Andrin | Zweig |
| 18b | Lötscher | Jann-Andrea | |
| Jahrgang | 1998/99 | ||
| 7b | Aliesch | Noah | Zweig |
| 15d | Flütsch | Marco | |
| 22 | Flütsch | Nando | |
| Jahrgang | 2000/02 | ||
| 3b | Lötscher | Abraham | Zweig |
| 4b | Bärtsch | Jann | Zweig |
| 7a | Aliesch | Josi | Zweig |
| 8a | Lötscher | Nino | Zweig |
| 15a | Bärtsch | Andreas | |
| 15c | Mayer | Aron | |
| 18 | Salzgeber | Noe |
Sertig Schwinget
| Aktive | |||
| 7e | Schlegel | Sandro | |
| 8c | Wild | Pirmin | |
| 10e | Mathis | Patrick | |
| 14d | Lötscher | Martin |
Buabaschwinget Sertig
| Jahrgang | 1997/98 | ||
| 8a | Aliesch | Noah | |
| 9a | Egli | Andrin | |
| 13d | Lötscher | Jann Andrea | |
| Jahrgang | 1999/2000 | ||
| 5a | Flütsch | Marco | |
| 5d | Mayer | Jonas | |
| 6a | Bärtsch | Jann | |
| 7 | Lötscher | Abraham | |
| 9 | Rossi | Luca | |
| 10a | Flütsch | Nando | |
| 11b | Salzgeber | Noe | |
| Jahrgang | 2001/02 | ||
| 1 | Aliesch | Josi | |
| 2 | Mayer | Aron | |
| 3 | Lötscher | Nino | |
| 4b | Bärtsch | Andreas |
Bachtelschwinget Bachtel Kulm
| Aktive | ||
| 12f | Schlegel | Sandro |
Bergschwinget Klöntal
| Aktive | |||
| 9b | Wild | Pirmin | |
| 11d | Mathis | Patrick |
Jungschwingertag Älggi-Alp
| Jahrgang | 1997/98 | ||
| 11a | Aliesch | Noah | Zweig |
| Jahrgang | 1999/00 | ||
| 10b | Mayer | Jonas | Zweig |
| Jahrgang | 2001/02 | ||
| 1 | Aliesch | Josi | Zweig |
| 2 | Mayer | Aron | Zweig |
Appenzeller Kant. Schwingfest in Appenzell
| Aktive | |||
| 143f | Mathis | Patrick | |
| 22i | Lötscher | Martin |
Zürcher Kantonaler Jungschwingertag in Ottenbach
| Jahrgang | 1992/93 | ||
| 9 | Mathis | Patrick | |
| Jahrgang | 1994/95 | ||
| 5d | Lötscher | Martin | Zweig |
| Jahrgang | 1998/99 | ||
| 4 | Aliesch | Noah | Zweig |
| 10a | Flütsch | Marco | Zweig |
| 16 | Flütsch | Nando | |
| 17c | Mayer | Jonas | |
| Jahrgang | 2000/02 | ||
| 6b | Aliesch | Josi | Zweig |
| 8a | Bärtsch | Jann | Zweig |
| 8c | Salzgeber | Noe | Zweig |
| 11a | Lötscher | Abraham | |
| 13 | Lötscher | Nino | |
| 18a | Mayer | Aron |
Buabaschwinget in Montlingen
| Jahrgang | 1997/98 | ||
| 12a | Aliesch | Noah | Auszeichnung |
| Jahrgang | 1999/2000 | ||
| 11a | Flütsch | Marco | |
| 13a | Bärtsch | Jann | |
| 20a | Salzgeber | Noe | |
| Jahrgang | 2001/02 | ||
| 4b | Aliesch | Josi | Auszeichnung |
| 7c | Mayer | Aron | |
| 10b | Lötscher | Nino |
NOS Schwingfest in Näfels
| Aktive | |||
| 15g | Schlegel | Sandro |
Bündner-Glarner Kant. Schwingfest in Ems
| Aktive | |||
| 7a | Schlegel | Sandro | Kranz |
| 14b | Lötscher | Martin | |
| 14d | Wild | Pirmin | |
| 27d | Mathis | Patrick |
NOS Nachwuchsschwingertag in Ems
| Jahrgang | 1993 | ||
| 10e | Mathis | Patrick | |
| Jahrgang | 1994 | ||
| 9c | Lötscher | Martin | Zweig |
Buabaschwinget in Ebnat-Kappel
| Jahrgang | 1997/98 | ||
| 12a | Egli | Andrin | |
| 13a | Aliesch | Noah | |
| 18c | Lötscher | Jann-Andrea | |
| Jahrgang | 1999/2000 | ||
| 11a | Lötscher | Abraham | |
| 11f | Mayer | Jonas | |
| 20a | Flütsch | Nando | |
| Jahrgang | 2000/01 | ||
| 2 | Aliesch | Josi | Auszeichnung |
| 7a | Bärtsch | Andreas |
Glarner-Bündner Kant. Schwingfest in Elm
| Aktive | |||
| 11k | Schlegel | Sandro | |
| 18d | Lötscher | Martin | |
| 19b | Wild | Pirmin | |
| 22d | Mathis | Patrick |
Glarner Kantonaler Jungschwingertag in Elm
| Jahrgang | 1992/93 | ||
| 10a | Mathis | Patrick | |
| Jahrgang | 1994/95 | ||
| 7 | Lötscher | Martin | Zweig |
| Jahrgang | 1996/97 | ||
| 15c | Egli | Andrin | |
| Jahrgang | 1998/99 | ||
| 3c | Aliesch | Noah | Zweig |
| 15b | Flütsch | Marco | |
| 18d | Mayer | Jonas | |
| Jahrgang | 2000 | ||
| 5a | Bärtsch | Jann | Zweig |
| 5b | Lötscher | Abraham | Zweig |
| 9d | Rossi | Luca | Zweig |
| 11d | Mayer | Aron | |
| 12b | Aliesch | Josi | |
| 15a | Bärtsch | Andreas | |
| 17c | Salzgeber | Noe |
Zürcher Kant. Schwingfest in Wald
| Aktive | |||
| 10n | Schlegel | Sandro |
Frühjahresschwingfest in Cazis
| Aktive | |||
| 8b | Schlegel | Sandro | Auszeichnung |
| 15b | Lötscher | Martin | |
| 15d | Mathis | Patrick |
Bündner Kantonaler Jungschwingertag in Cazis
| Jahrgang | 1992/93 | ||
| 7 | Mathis | Patrick | |
| Jahrgang | 1994/95 | ||
| 8h | Lötscher | Martin | Zweig |
| Jahrgang | 1996/97 | ||
| 10b | Egli | Andrin | Zweig |
| 19b | Lötscher | Jann-Andrea | |
| Jahrgang | 1998/99 | ||
| 5a | Aliesch | Noah | Zweig |
| 9d | Flütsch | Marco | Zweig |
| 12c | Mayer | Jonas | |
| 13c | Flütsch | Nando | |
| Jahrgang | 2000 | ||
| 6a | Aliesch | Josi | Zweig |
| 7a | Lötscher | Abraham | Zweig |
| 7c | Rossi | Luca | Zweig |
| 9a | Bärtsch | Jann | Zweig |
| 10a | Salzgeber | Noe | |
| 14a | Bärtsch | Andreas |
Schaffhauser Kantonaler Jungschwingertag in Eschenz
| Jahrgang | 1992/93 | ||
| 5a | Mathis | Patrick | Zweig |
| Jahrgang | 1994/95 | ||
| 8b | Lötscher | Martin | Zweig |
| Jahrgang | 1996/97 | ||
| 16a | Egli | Andrin | |
| 17a | Schrötenthaler | Eric | |
| 24d | Lötscher | Jann-Andrea | |
| Jahrgang | 1998/99 | ||
| 17a | Flütsch | Nando | |
| 18a | Flütsch | Marco | |
| 18c | Mayer | Jonas | |
| Jahrgang | 2000-02 | ||
| 3 | Lötscher | Abraham | Zweig |



